試合速報 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年 開幕戦 | |||||||||||
2002/2/17 | 光が丘公園 | ||||||||||
プレ・シーズンゲーム | 東京クールナイツ戦 | ||||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Result | |
ジュピターズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 24 | |
クールナイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
★勝利 仁上 1勝 ★勝利打点 仁上 ★二塁打 手塚 高橋 西浦 |
|||||||||||
チーム記録 | 1試合最多打席数 65打席(新記録) 1試合最多四死球 22四死球(タイ記録) 1試合最多盗塁数 27盗塁(タイ記録) 開幕戦完封勝利(創設初) |
創設以来、最も早い初の2月開幕となった13度目の開幕戦はホームの光が丘で、開幕戦初の9イニング制試合である。まだ寒さの残るグランドで、いきなりジュピターズ打線が相手投手の制球難も手伝い早くも熱く爆発し、情け容赦ない猛攻と連続押し出し四球などで大量点を奪った。また寒さの中でも、例年より早く試合のできる悦びから守備陣は好守を披露し、特に昨年1年間を棒に振り455日ぶりにグランドに戻ってきた鈴木はブランクを感じさせない軽やかな動きを見せ大きくアピールした。投げては初めて高橋、仁上、久保田の三本柱が揃い踏みで継投し、相手打線をわずか4安打無失点に抑え2002年の開幕戦を、これ以上ないくらいの爆勝で幸先良いスタートを切った。今年も長く険しいシーズンが始まったが、この調子を維持し、1年間戦っていきたい。 |
守 備 |
名前 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
72 | 佐藤 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | .000 | 四球 | … | 三振 | … | 四球 | … | 四球 | 一飛 | … |
64 | 伊藤 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | .000 | 四球 | … | 振逃 | … | 四球 | … | 左犠 | 投飛 | … |
3 | 西浦 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 四球 | … | 四球 | … | 右安 | … | 四球 | … | 右2 |
4D | 手塚 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | 三飛 | … | 左2 | … | 遊飛 | … | 投飛 | … | 中安 |
81D | 仁上 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | 投ゴ | … | 三振 | … | 四球 | … | 三ゴ | … | 三振 |
D8 | 田辺 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | 投安 | … | 二飛 | … | 捕飛 | … | … | 四球 | 投ゴ |
D | 後藤 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .667 | 死球 | … | … | 投ゴ | … | 中安 | … | 死球 | 三安 |
2D | 則 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | .500 | 四球 | … | … | 四球 | … | 二ゴ | … | 四球 | 中安 |
9D | 箕浦 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 一ゴ | … | … | 一失 | … | 遊失 | … | 四球 | 投ゴ |
D4 | 菊池 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | … | 三失 | … | 一飛 | … | 遊ゴ | … | 四球 | … |
5 | 鈴木 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | … | 遊ゴ | … | 三振 | … | 三振 | … | 四球 | … |
1D7 | 高橋 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | .500 | … | 三振 | … | … | 中2 | … | 四球 | 四球 | … |
D | 三笘 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | … | 左安 | … | … | 四球 | … | 一失 | 三振 | … |
D1 | 久保田 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .333 | … | 三振 | … | … | 三振 | … | 左安 | 四球 | … |
合計 | 65 | 42 | 11 | 19 | 22 | 10 | 27 | 1 | .262 | 試合時間3時間15分 |
名前 | イニング | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | 防御率 | 投球数 | |
高橋 | 3 | 13 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.00 | 44 | |
○ | 仁上 | 4 | 16 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.00 | 57 |
久保田 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 32 |
![]() |