試合速報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年 第2戦 | |||||||||
2002/3/24 | 光が丘公園 | ||||||||
プレ・シーズンゲーム | サスケ戦(初対戦) | ||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Result | |
サスケ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |
ジュピターズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | |
★敗戦 久保田 1敗 |
|||||||||
チーム記録 | 1試合最少打点 0点(通算12度目) |
満開の桜の中で行なわれた今季2戦目はホームグランドの光が丘ながら相手からの招待試合。初回、今季初先発の久保田が4本のヒットを集中され3点を失う厳しい立ち上がり。2回は気力で三者凡退に抑えた久保田だが右腕に違和感を感じ、大事を取ってマウンドを降りた。ジュピターズは初回に相手のミスで1点、4回にも得点し1点差と詰め寄る。久保田に代わり急遽マウンド゙に登った仁上は安定した投球で4イニングを無失点に抑え味方の援護を待った。それまで相手投手に抑え込まれていた打線だが最終回、則、北島が初球を狙い打ち、連続安打で出塁、箕浦の内野ゴロの間にそれぞれ進塁し一気にサヨナラのチャンスを作ったが後続が続かず、残念ながらあと一歩届かず1点差の悔しい惜敗で今季初敗戦となった。しかし強豪相手に集中力を切らさず最後まで諦めずに戦った姿勢は評価でき、次につながる敗戦だったといえる。 |
守 備 |
名前 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
D | 佐藤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 三振 | … | … | 投飛 | … | … |
4 | 菊池 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | 三失 | … | … | 中安 | … | … |
3 | 西浦 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 右安 | … | … | 中飛 | … | … |
D | 手塚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 一失 | … | … | 三失 | … | … |
D1 | 仁上 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 三振 | … | … | 三飛 | … | … |
8 | 田辺 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | 投ゴ | … | … | … | 三失 | … |
7 | 高橋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | … | 一ゴ | … | … | 三振 | … |
6 | 伊藤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | … | 三振 | … | … | 三振 | … |
D | 後藤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | … | 三振 | … | … | 捕飛 | … |
2D | 則 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | … | … | 四球 | … | … | 左安 |
D2 | 北島 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | … | … | 投ゴ | … | … | 中安 |
9 | 箕浦 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | … | … | 四球 | … | … | 一ゴ |
5 | 鈴木 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | … | … | 三振 | … | … | 三ゴ |
1D | 久保田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | … | … | 一飛 | … | … | 遊飛 |
合計 | 28 | 26 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | .221 | 試合時間1時間45分 |
名前 | イニング | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | 防御率 | 投球数 | |
● | 久保田 | 2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5.25 | 37 |
仁上 | 4 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 67 |
![]() |