試合速報 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年 第3戦 | |||||||||||
2002/4/7 | 光が丘公園 | ||||||||||
プレ・シーズンゲーム | R.Guys戦 | ||||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Result | |
ジュピターズ | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
R.Guys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
★勝利 仁上 2勝 ★勝利打点 なし ★二塁打 西浦 鈴木 |
|||||||||||
チーム記録 | 完封勝利 (通算15度目 今季早くも2度目) |
前夜遅くから降った雨により、試合開催が心配されたが、さすが雨に強い光が丘グランドは全く影響なく、予定通り今季早くも3戦目が行なわれた。ジュピターズは3回に4本の長短打と敵失により一挙6点を奪い試合の主導権を握る。特に満塁から西浦の走者一掃二塁打は圧巻だった。その後4回は仁上のタイムリー、5回にも首位打者独走となる西浦が2本目のタイムリーで追加点を挙げる。攻撃の手は緩まず6回にも鈴木、久保田がタイムリーを放ちリードを広げ、9回にもダメ押しの2点を奪った。投げては昨年秋に対戦した時に、4点差で勝っている場面でリリーフし最終回に同点アーチを打たれた仁上がリベンジを賭け今季初先発。勝ってた試合を引き分けにされた因縁の相手に対し、仁上は入団以来最高のピッチングを披露した。初回、2回とピンチはあったが尻上がりにペースをつかみ、また大量リードとバックの好守備にも守られ相手打線を0行進に抑える。9イニング制試合のため継投を考えていたが、結局、仁上は9イニングを投げきり僅か5安打、11奪三振の好投で入団初の完封勝利を挙げ、昨年のリベンジを最高の形で果たした。尚、9イニング制試合での完封勝利は今季開幕戦以来2度目。単独投手が9イニングを完封したのはチーム初の快挙である。仁上は今季に入りすでに17イニング無失点でエース争いに一歩リードを広げた。これで来週からの春風杯前に3試合消化し2勝1敗。2勝とも完封勝利で3試合で失点は僅か3点。投手陣と守備陣の健闘が光る。最高の形で2年連続優勝を狙う春風杯に臨めそうである。 |
守 備 |
名前 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4 | 北島 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 三ゴ | … | 遊安 | … | 三失 | 投ゴ | … | … | … |
D | 後藤 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 三振 | … | 右安 | … | 三ゴ | … | 三ゴ | … | … |
3 | 西浦 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | 捕飛 | … | 中2 | … | 左安 | … | 中飛 | … | … |
D | 手塚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | … | 三失 | 三ゴ | … | 左飛 | … | 投ゴ | … | … |
27 | 則 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | … | 三振 | 投ゴ | … | 右失 | … | … | 左飛 | … |
8 | 田辺 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .100 | … | 三振 | 三振 | … | 左飛 | … | … | 三振 | … |
72 | 佐藤 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | .167 | … | 四球 | … | 一安 | … | 四球 | … | 三振 | … |
6 | 伊藤 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | … | 一ゴ | … | 投ゴ | … | 左飛 | … | … | 四球 |
1 | 仁上 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | .125 | … | … | 死球 | 遊安 | … | 投ゴ | … | … | 四球 |
5 | 鈴木 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .222 | … | … | 遊安 | 左飛 | … | 左2 | … | … | 三振 |
9 | 箕浦 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | … | … | 遊失 | 捕飛 | … | 遊失 | … | … | 遊ゴ |
D | 久保田 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | … | … | 中失 | … | 四球 | 中安 | … | … | 三振 |
合計 | 48 | 42 | 9 | 9 | 6 | 8 | 13 | 1 | .218 | 試合時間2時間10分 |
名前 | イニング | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | 防御率 | 投球数 | |
○ | 仁 上 | 9 | 37 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0.00 | 131 |
![]() |