試合速報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年 第4戦 | |||||||||
2002/4/14 | 三郷サンケイスポーツセンター | ||||||||
Sリーグ春風杯 | フラワーズ戦 | ||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Result | |
ジュピターズ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
フラワーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
★勝利 久保田 1勝1敗 ★セーブ 仁上 2勝1S ★二塁打 西浦 鈴木 ★勝利打点 なし |
記念すべき10回大会を迎えたSリーグ春風杯。いきなり第一節の相手が宿敵フラワーズ。しかし初回にジュピターズは敵失の間に足を絡めて先制点を奪った。この大事な試合の先発マウンドに登ったのは今季第2戦に右腕に違和感を感じ降板した背水の久保田が志願の登板。初回、ストレートが全く入らずに冷や冷やさせたが2回以降は本来の力強いピッチングを披露。相手の早打ちにも助けられ3回までノーヒットピッチング。4回にジュピターズは敵失、四球、野選そしてこのイニングだけで4盗塁と機動力を使い、ノーヒットながら2点を追加、リードを広げた。3回までノーヒットピッチングの久保田だったが4回に一発を浴び、5回を終え3安打1失点でマウンドを仁上に譲った。最終回に西浦の二塁打と手塚の敵失出塁でランナーを溜め、鈴木が2点タイムリーツーベースを放ち駄目を押す。7回裏に仁上は1点を失うが、大事な春風杯初戦、それも宿敵フラワーズに勝利し、2年連続春風杯優勝に向け好調スタートを切った。尚、勝利投手となった久保田は昨年7月29日以来、約9ヶ月ぶりの勝利。また17イニング連続無失点を続けていた仁上だったがチームタイ記録となる19イニング目の最終回に失点し、残念ながら記録の手前で無失点イニングは途絶えてしまった。この試合、ジュピターズはわずか3安打と昨年並みの貧打だったが相手のエラーに付け込み、スランプのないチーム自慢の機動力を駆使し常に主導権を握ることができた。 |
守 備 |
名前 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 佐藤 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .222 | 三安 | … | 三振 | … | … | 三振 | … |
4 | 北島 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | 投ゴ | … | … | 三失 | … | 投飛 | … |
3 | 西浦 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .667 | 四球 | … | … | 四球 | … | … | 右2 |
D | 手塚 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .154 | 四球 | … | … | 投飛 | … | … | 二失 |
D1 | 仁上 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .091 | 三振 | … | … | 野選 | … | … | 遊飛 |
5 | 鈴木 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 投飛 | … | … | 遊飛 | … | … | 左2 |
7 | 高橋 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | … | 三振 | … | … | 左失 | … | 遊ゴ |
D | 後藤 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | … | 三振 | … | … | 死球 | … | 左飛 |
8 | 田辺 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .091 | … | 死球 | … | … | 遊ゴ | … | … |
6 | 伊藤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | … | 投ゴ | … | … | 捕飛 | … | … |
9 | 箕浦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | … | … | 投ゴ | … | … | 投失 | … |
1D | 久保田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | … | … | 遊直 | … | … | 二ゴ | … |
合計 | 32 | 27 | 3 | 2 | 5 | 5 | 11 | 1 | .197 | 試合時間1時間40分 |
名前 | イニング | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | 防御率 | 投球数 | |
○ | 久保田 | 5 | 19 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3.11 | 63 |
仁上 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.37 | 38 |
![]() |