試合速報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年 第5戦 | |||||||||
2002/4/21 | 三郷サンケイスポーツセンター | ||||||||
Sリーグ春風杯 | ミラーズ戦 | ||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Result | |
ミラーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
ジュピターズ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | |
★勝利 仁上 3勝1S ★勝利打点 西浦 ★三塁打 西浦 |
朝からの雨で今季初の順延になるかと懸念された春風杯第二節だが、予定通りプレイボール。久しぶりの雨の中での戦いとなった。結局、試合開始から終了まで雨は止むことはなかったが、状態の悪い中で仁上がエースの貫禄を見せつけた。本来、先発予定だった高橋が急な仕事のため欠場。また先週先発した久保田も研修が入り欠場となってしまったため、今季全試合に登板しているので登板予定のなかった仁上が緊急先発登板となった。初回のジュピターズ゙は北島の死球から今季絶好調の西浦が昨年より7試合連続となるヒット、それも三塁打を放ち先制すると4番手塚もタイムリー。さらに初めて5番に入った鈴木も内野安打でつなぎ、後藤死球の後、田辺も粘って押し出し四球を選ぶ。合計3点を初回に挙げ試合の主導権を握った。2回にも箕浦、佐藤の連打にパスボールが絡み1点をもらう。先発の仁上は3回に自らのエラーやパスボールでランナーを進めてしまい、内野ゴロの間、ノーヒットで1点を失うが4回に仁上自身がタイムリーを放つ。5回までノーヒットピッチングの仁上だが6回に3安打で1点を失うが最終回も難なく三者凡退に抑え、雨の中で3安打7奪三振、見事な完投勝利で早くも今季3勝目を挙げた。チームも連勝で春風杯連覇に向け一直線である。 |
守 備 |
名前 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 佐藤 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 左飛 | 左安 | … | … | 二ゴ | … |
D | 北島 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .182 | 死球 | 投ゴ | … | … | 一飛 | … |
3 | 西浦 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .636 | 中3 | … | 四球 | … | 一ゴ | … |
D | 手塚 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | 中安 | … | 遊ゴ | … | … | 遊飛 |
5 | 鈴木 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | 三安 | … | 左飛 | … | … | 三振 |
2 | 則 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | 三振 | … | 四球 | … | … | 二失 |
D | 後藤 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | 死球 | … | 右飛 | … | … | 投ゴ |
8 | 田辺 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .091 | 四球 | … | … | 四球 | … | … |
4 | 菊池 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 | 三振 | … | … | 遊飛 | … | … |
1 | 仁上 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .154 | … | 三振 | … | 左安 | … | … |
6 | 伊藤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | … | 三振 | … | 投ゴ | … | … |
9 | 箕浦 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .077 | … | 遊安 | … | 投ゴ | … | … |
合計 | 31 | 25 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | .204 | 試合時間1時間35分 |
名前 | イニング | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | 防御率 | 投球数 | |
○ | 仁 上 | 7 | 27 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0.54 | 94 |
![]() |