試合速報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年 第6戦 | |||||||||
2002/5/12 | 三郷サンケイスポーツセンター | ||||||||
Sリーグ春風杯 | ベースボーズ戦 | ||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Result | |
ベースボーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
ジュピターズ | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | X | 8 | |
★勝利 久保田 2勝1敗 ★セーブ 高橋 1S ★勝利打点 手塚 ★三塁打 北島×2 ★二塁打 仁上 |
前日にグランド番号が変更になったが、春風杯第三節は予定通り行なわれた。第三節の相手は過去負けなしと相性の良いベースボーズたが、ここ最近はサヨナラ勝ちなどきわどい勝ち方が続いていた。なんとしても先取点のほしいジュピターズは初回、北島が三塁打でチャンスを作り、手塚の内野ゴロの間にホームを突き先制した。しかし、その後は相手投手の術中にはまり内野フライの山を築く相変わらずの貧打線である。先発マウンドに登った久保田は我慢の投球で味方の援護を待った。4回裏に3四死球と2失策の相手ミスで待望の追加点、さらに仁上が2点タイムリーツーベースで湿った打線に喝を入れダメを押す。5回から登板の高橋は、いきなり味方のエラーでランナーを溜め2点を失うが、6回裏に北島が今日2本目の三塁打を放ち、さらに相手の拙守で2点を追加。高橋は最終回にも味方のエラーで1点を失うが態勢に影響なく、3−8で春風杯3連勝。ついにSリーグ春風杯の単独首位に立った。先発久保田は4回を5安打されながらも要所を締めるピッチングで無失点、今季2勝目を挙げた。2月の開幕戦以来の登板となった高橋も3失点したが自責点は0で安定した投球を披露した。エース仁上を温存できたことは大きく、3投手の頑張りが、つながりのない貧打線をカバーしていると言っても過言ではない。そろそろ本気でビッグバン打線にも目覚めてもらいたいものだ。 |
守 備 |
名前 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 伊藤 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 三飛 | … | … | 三ゴ | … | 投ゴ |
2 | 北島 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .308 | 右3 | … | … | 死球 | … | 中3 |
3 | 西浦 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .583 | 四球 | … | … | 四球 | … | 遊飛 |
D | 手塚 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | 捕ゴ | … | … | 野選 | … | 左安 |
5 | 鈴木 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .294 | 三振 | … | … | 四球 | … | 左安 |
D | 則 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | … | 左飛 | … | 中失 | … | 遊ゴ |
D | 後藤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .214 | … | 四球 | … | 三振 | … | … |
78 | 仁上 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | … | 遊失 | … | 左2 | … | … |
8D | 田辺 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | … | 三飛 | … | 三ゴ | … | … |
47 | 菊池 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 | … | … | 三振 | … | 三ゴ | … |
9 | 箕浦 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .071 | … | … | 四球 | … | 遊ゴ | … |
D1 | 高橋 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | … | … | 中安 | … | 中安 | … |
D4 | 三笘 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | … | … | 遊飛 | … | 捕ゴ | … |
1D | 久保田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | … | … | 二飛 | … | … | 遊失 |
合計 | 34 | 28 | 7 | 4 | 6 | 3 | 10 | 4 | .211 | 試合時間2時間 |
名前 | イニング | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | 防御率 | 投球数 | |
○ | 久保田 | 4 | 18 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2.15 | 67 |
S | 高橋 | 3 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 54 |
![]() |