試合速報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年 第7戦 | |||||||||
2002/5/19 | 三郷サンケイスポーツセンター | ||||||||
Sリーグ春風杯 | 横浜メッツ戦 | ||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Result | |
ジュピターズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
横浜メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 4 | |
★敗戦 高橋 1敗1S ★二塁打 高橋 |
|||||||||
チーム記録 | 1試合最少残塁数 2(タイ記録) 1試合最少四死球数 0(タイ記録) |
都合によりジュピターズ対横浜メッツのみが14時開始となった春風杯第四節。汗ばむほどの陽気の中、久しぶりに遅い時間の試合だったが、この日もジュピターズの打線に火がつくことはなかった。いきなり初回は三者連続三振の不安な立ち上がり。しかし2回に鈴木がヒットで出塁、続く則もヒットを放つ。これを相手外野手が後逸、その間に鈴木が俊足を駆ってホームインし先制点を奪った。先発の高橋はランナーを出すが守備にも助けられ4回まで無失点と好調な立ち上がりだったが疲れの見えてきた5回に制球が乱れ2死球2安打で同点に追いつかれる。さらに6回には3安打を集中され、守備の連係ミスも出て一挙に3点を奪われてしまった。ジュピターズ打線は2回に1点を奪ってからは沈黙。3回から6回まではノーヒットに抑え込まれていた。本当に打線は絶不調である。しかし最終回に意地を見せ、3安打を集中させ2点を奪い、二死ながら三塁にランナーを置き同点のチャンスまで作ったが万事休す。あと一歩届かずに痛恨の敗戦を喫した。これで春風杯は3チームが4勝1敗で並び、すべては最終節の結果次第となってしまった。春風杯残り1試合、ここまできたら開き直り、最後まで諦めずに頑張るしかないだろう。 |
守 備 |
名前 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2D | 北島 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .267 | 三振 | … | … | 投ゴ | … | … | … |
7 | 佐藤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | 三振 | … | … | … | 捕飛 | … | … |
3 | 西浦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 三振 | … | … | … | 投ゴ | … | … |
D1 | 手塚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 | … | 遊ゴ | … | … | 三振 | … | … |
5 | 鈴木 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 | … | 左安 | … | … | … | 三振 | … |
D2 | 則 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | … | 右安 | … | … | … | 二ゴ | … |
8 | 仁上 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 | … | 三振 | … | … | … | 左飛 | … |
4 | 菊池 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .182 | … | 三振 | … | … | … | … | 中安 |
D | 後藤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .188 | … | … | 三振 | … | … | … | 三振 |
9 | 箕浦 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | … | … | 投ゴ | … | … | … | 中安 |
1D | 高橋 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | … | … | 三振 | … | … | … | 中2 |
D | 久保田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | … | … | … | 三失 | … | … | 一飛 |
6 | 伊藤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | … | … | … | 三振 | … | … | 右飛 |
合計 | 26 | 26 | 5 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | .208 | 試合時間1時間40分 |
名前 | イニング | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | 防御率 | 投球数 | |
● | 高橋 | 6 1/3 | 26 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1.70 | 87 |
手塚 | 2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
![]() |