試合速報 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年 第9戦 | |||||||||||
2002/6/2 | 東京健保大宮運動場 | ||||||||||
プレ・シーズンゲーム | MTサンダース戦 | ||||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Result | |
MTサンダース | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | |
ジュピターズ | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | X | X | 22 | |
★勝利 仁上 4勝1S ★セーブ 手塚 1敗1S ★勝利打点 なし ★本塁打 菊池1号(初回・満塁) 則1号(7回ツーラン) ★三塁打 西浦 ★二塁打 仁上 |
|||||||||||
チーム記録 | 1イニング最多四死球 9四死球(新記録) |
春風杯、屈辱の4位に終わってから1週間、ジュピターズ夏のPSGが灼熱の太陽が照りつける大宮で始まった。今月のテーマはズバリ打線強化であるが、いきなり春風杯の鬱憤を晴らすかのようにビッグバン打線が目を覚ました。初回1点差のビハインドから相手投手の制球難で3つの押し出し四球後に菊池が満塁からセンターの頭上を大きく超えるライナーを放ち一気に走者一掃。打った菊池も悠々とホームを踏み、ついにジュピターズにとって今季初となるホームランが生まれた。その後も四球でランナーを溜め、得意の足攻でチャンスを広げタイムリーと効果的に追加点を奪う。7回には則が猛打賞を決める右中間にランニングホームランを放った。投げては先発予定の久保田が風邪で急に欠場となったため仁上が2試合連続先発、大量リードに守られ5イニングを被安打5、失点4に抑えた。また打っても仁上は4打数4安打の大当たり。6回から手塚がマウンドに登るが代わった直後にいきなり1点を奪われる。しかし、その後は4者連続三振を奪う好投を見せた。結局、2本のアーチを含む13安打を放ち大量22点を奪って大勝。猛暑の中、最後まで集中力がきれずに夏のPSG初戦を危なげなく勝利した。尚、守備陣も初回、2回と連続でダブルプレーを決め魅了したのも忘れてはならない。ビッグバン打線の爆発で低迷していたチーム打率も上がったが、まだまだ打線強化は必要である。紅葉杯までの短い期間でもっと打線を鍛えなければならない。 更新の遅れた第8戦(春風杯最終節)はGame resultsから御覧ください |
守 備 |
名前 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 1 | → | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
4 | 菊池 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | .235 | 四球 | 中本 | 四球 | … | … | 三失 | 二ゴ | … |
9 | 箕浦 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .091 | 四球 | 一失 | 投ゴ | … | … | 中飛 | 中失 | … |
3 | 西浦 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 四球 | 四球 | … | 遊直 | … | 右3 | 中安 | … |
51 | 手塚 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 | 三失 | 四球 | … | 一ゴ | … | 遊飛 | 中飛 | … |
72 | 佐藤 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .350 | 四球 | 三振 | … | 三ゴ | … | 左安 | … | 四球 |
D5 | 鈴木 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .240 | 四球 | … | 四球 | … | 捕失 | 捕失 | … | 三ゴ |
2D | 則 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | .286 | 左安 | … | 四球 | … | 中安 | 中飛 | … | 右本 |
D | 後藤 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | .263 | 死球 | … | 中安 | … | 投ゴ | … | 三安 | 死球 |
17 | 仁上 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .292 | 投安 | … | 三安 | … | 四球 | … | 中2 | 三安 |
8 | 田辺 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | .053 | 投ゴ | … | 四球 | … | 一飛 | … | 中失 | 三振 |
6 | 伊藤 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .050 | 四球 | … | 左犠 | … | … | 死球 | 右安 | 一飛 |
合計 | 55 | 37 | 14 | 16 | 17 | 2 | 18 | 5 | .227 | 試合時間2時間45分 |
名前 | イニング | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | 防御率 | 投球数 | |
○ | 仁 上 | 5 | 25 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1.71 | 89 |
S | 手 塚 | 3 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2.42 | 47 |
![]() |