試合速報 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年 第10戦 | |||||||||||
2002/6/16 | 東京健保大宮運動場 | ||||||||||
プレ・シーズンゲーム | バンタムドリームス戦 | ||||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Result | |
バンタムドリームス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
ジュピターズ | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | X | 15 | |
★勝利 高橋 1勝1敗1S ★勝利打点 手塚 ★本塁打 鈴木1号(5回・ツーラン) ★二塁打 手塚 菊池 伊藤 仁上 |
今にも雨が降ってきそうな曇り空の下、早くも今季10戦目が行なわれた。対戦相手のバンタムドリームスとは2年前に1度対戦し6−1と完敗している。あれから2年でどれだけチームが成長したかを試すにはベストの相手である。初回、相手投手の立ち上がりの悪さから連続四球で満塁とし、悩める主砲の手塚が2点タイムリーツーベースで先制。2回にも伊藤、菊池の連続ツーベースなどで一挙に5点を奪い試合の主導権を完全に握る。3回にも追加点を挙げ、5回には昨年1年間、病魔に冒され長期欠場を余儀なくされていた鈴木が4年ぶりとなるアーチを放ちリードを大きく広げた。投げては先発の高橋が四球は出すものの連打を許さず、9イニングの長丁場を僅か散発3安打3失点で完投勝利。高橋自身、今季初勝利を挙げた。前試合に爆発したビッグバン打線はこの試合も爆発。2試合連続でふた桁安打を放ち、春風杯では散々だった打撃状態も良くなってきた。また2年前に完敗した借りを圧勝で返したジュピターズであった。 |
守 備 |
名前 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
4 | 菊池 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .250 | 四球 | 左2 | 投ゴ | … | 四球 | … | … | 捕飛 |
9X | 箕浦 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .083 | 四球 | 死球 | … | 三振 | 遊飛 | … | … | … |
3 | 西浦 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .458 | 四球 | 二ゴ | … | 二ゴ | 一ゴ | … | … | 右安 |
5D9 | 手塚 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .182 | 左2 | 三振 | … | 三振 | … | 一飛 | … | 中安 |
7 | 佐藤 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .318 | 三振 | … | 四球 | … | 四球 | 三ゴ | … | 四球 |
D5 | 鈴木 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 | 左飛 | … | 三失 | … | 左本 | 捕ゴ | … | 三飛 |
2 | 則 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | … | 三失 | 四球 | … | 右飛 | … | 中飛 | … |
D | 後藤 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .318 | … | 四球 | 遊安 | … | 左安 | … | 投ゴ | … |
8 | 仁上 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .321 | … | 投安 | 中失 | … | 中2 | … | 一失 | … |
1 | 高橋 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .308 | … | 中飛 | 四球 | … | 四球 | … | 投ゴ | … |
6 | 伊藤 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .091 | … | 左2 | 死球 | … | 四球 | … | … | 三ゴ |
合計 | 49 | 35 | 10 | 9 | 14 | 4 | 13 | 3 | .233 | 試合時間2時間10分 |
名前 | イニング | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | 防御率 | 投球数 | |
○ | 高 橋 | 9 | 40 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1.38 | 154 |
![]() |