試合速報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年 第11戦 | |||||||||
2002/6/23 | 光が丘公園 | ||||||||
プレ・シーズンゲーム | ボーイズシー戦(初対戦) | ||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Result | |
ボーイズシー | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
ジュピターズ | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | X | 14 | |
★勝利 手塚 1勝1敗1S ★勝利打点 三笘 ★三塁打 菊池 仁上 ★二塁打 菊池 北島 |
|||||||||
チーム記録 | 三重殺(チーム創設初) |
梅雨寒の中、久しぶりにホーム光が丘に帰ってきての今季第11戦だったが先発仁上の立ち上がりの悪さと内野守備の乱れにより、いきなり劣勢で始まった。初回、2回でなんと今季最多の計7点を奪われてしまう。さらに2回の攻撃時には敵失と四球で無死一、二塁のチャンスで反撃態勢を整えた矢先、ダブルスチールを敢行したが打者の仁上が強振しセカンドライナー。スチールのため走っていた一、二塁ランナーとも戻れずボールは4-3-6と渡り何とチーム創設13年目にして初めてトリプルプレーの餌食にあってしまった。本来ならここで落ち込むところだが、当たりの戻ってきた打線は消沈せず逆に奮起、懲りずに得意の機動力も生かして徐々に点差を縮めていく。4回からマウンド゙に登った手塚も2失点するが、直後に打線は点を返しノーガード゙の打ち合いの様相。1点差まで詰め寄って迎えた6回、気迫の6連打で逆転。さらに大きく点差を広げ勝負を決めた。リード゙を先に許してからの逆転勝利は今季初であり、夏のPSGに入って完全に打線が復活した。手塚に今季初勝利がつき、3試合連続ふた桁安打、ふた桁得点で3連勝を果たした。尚、この日、誕生日を迎えた三笘は嬉しい逆転タイムリーを放ち、華を添えた。 |
守 備 |
名前 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
46 | 菊池 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | .318 | 四球 | … | 左2 | … | 四球 | 中3 |
24 | 北島 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | 三振 | … | 右2 | … | 死球 | 投安 |
3 | 西浦 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .481 | 四球 | … | 二安 | … | 中安 | 遊飛 |
61 | 手塚 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .171 | 三ゴ | … | 右犠 | … | 三失 | 四球 |
7 | 佐藤 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .346 | 左安 | … | 三ゴ | … | 三ゴ | 右安 |
5 | 鈴木 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .212 | 投飛 | … | … | 遊飛 | 左犠 | 三振 |
D | 後藤 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | … | 一失 | … | 三安 | 中飛 | 遊ゴ |
D2 | 則 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 | … | 四球 | … | 投ゴ | … | 三安 |
19 | 仁上 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .355 | … | 二直 | … | 中3 | … | 遊安 |
8 | 田辺 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .100 | … | … | 四球 | 四球 | … | 三安 |
96D | 三笘 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | … | … | 三ゴ | 三ゴ | … | 左安 |
合計 | 40 | 30 | 14 | 11 | 8 | 2 | 10 | 5 | .254 | 試合時間1時間50分 |
名 前 | イニング | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | 防御率 | 投球数 | |
仁 上 | 3 | 22 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2.16 | 81 | |
○ | 手 塚 | 4 | 20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2.21 | 64 |
![]() |