試合速報 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003年 第15戦 | |||||||||||
2003/8/24 | 東京健保大宮運動場 | ||||||||||
プレ・シーズンゲーム | スタープレイヤーズ戦(初対戦) | ||||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Result | |
ジュピターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
スタープレイヤーズ | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 7 | |
★敗戦 高橋 3勝3敗1S |
夏合宿をはさみ約1ヶ月ぶりの試合である。合宿後はしばらく不安定な天候が続き、すでに秋の加配さえも感じられるほど肌寒い日が多かったが、この日は夏の強い陽射しが戻り、午前中だというのに30度を越す猛暑となった。この試合を最後に夏のプレ・シーズンゲームを切り上げ、翌週より再開されるSリーグに臨むジュピターズは、ここまで夏のプレ・シーズンゲーム無傷の5連勝である。 しかし今日の相手は一味違っていた。合宿で鍛えたとはいえ1ヶ月ぶりの実戦のために試合勘が鈍っていたのかもしれない。苦手な真夏の太陽を浴び身体が思うように動かなかったのかもしれない。相手の先発した本格派投手の前に打線が沈黙。初回に四球で伊藤が出塁したが牽制死、4回に北島が四球出塁するが併殺死で7イニング連続三者凡退とまったくチャンスを作ることができなかった。この試合は9イニング制だったが、もし7イニング制ならノーヒットノーランに抑えられてしまっていた。8回に代わった投手から北島がチーム初ヒットを放ちノーヒットノーランは避けることができた。さらに四球で一死満塁と初めてのチャンスを作ったが後続が連続三振でスコアボードには0が続く。 先発の高橋は3回まで1失点に抑えていたが悪夢の4回、ヒットや四死球でランナーを溜めてから満塁ホームランを浴び一挙5失点。6回から代わった手塚も1失点で0−7と大量リードを許したまま最終回の攻撃に入る。 最終回、先頭の箕浦がチーム2本目となるヒットを放ち最後の意地を見せる。その後、4つの押し出しを含む6四球をもらい4点を返しさらに二死ながら満塁と本塁打が出ればサヨナラの場面まで粘ったが、再びマウンドに登った先発投手の速球に北島が見逃し三振に倒れゲームセット。夏のプレ・シーズンゲーム最終戦はわずか2安打に抑えられての完敗だった。7月後半に行った前試合と合わせ2試合連続でタイムリーが出ておらず、好調だった打線に陰りが見え大きな不安を残したまま翌週から再開されるSリーグに突入することになる。もう一度、原点に戻る必要があるかもしれない。 |
守 備 |
名前 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 通算 打率 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 佐藤 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .279 | 三振 | … | … | … | 三ゴ | … | … | 三振 | … |
9 | 箕浦 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | 投飛 | … | … | … | 三ゴ | … | … | … | 左安 |
6 | 伊藤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 四球 | … | … | … | … | 投飛 | … | … | 四球 |
D1D | 手塚 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | … | 三ゴ | … | … | … | 中飛 | … | … | 四球 |
3 | 西浦 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .289 | … | 投飛 | … | … | … | 三振 | … | … | 四球 |
D5 | 鈴木 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | … | 三振 | … | … | … | … | 三ゴ | … | 三飛 |
8 | 田辺 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | … | … | 二ゴ | … | … | … | 二ゴ | … | 四球 |
4 | 菊池 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .093 | … | … | 一ゴ | … | … | … | 二飛 | … | 捕飛 |
1D | 高橋 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .207 | … | … | 遊ゴ | … | … | … | … | 四球 | 四球 |
5D1 | 仁上 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .184 | … | … | … | 四球 | … | … | … | 中飛 | 四球 |
2D | 北島 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | … | … | … | 三ゴ | … | … | … | 右安 | 三振 |
D | 後藤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .303 | … | … | … | 投ゴ | … | … | … | 四球 | … |
D2 | 則 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .189 | … | … | … | … | 一飛 | … | … | 三振 | … |
合計 | 37 | 27 | 2 | 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | .260 | 試合時間2時間 |
名前 | イニング | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | 防御率 | 投球数 | |
● | 高 橋 | 5 | 27 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2.22 | 76 |
手 塚 | 2 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2.33 | 43 | |
仁 上 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 15 |
![]() |
![]() |