Parsonal record 2003
2003年シーズン全成績確定
規定打席48.3打席(小数点以下切り捨て)
打撃成績
名 前 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 1B | 2B | 3B | HR | V点 | 塁打数 | 犠打 | 残塁 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
伊藤尚幸 | .373 | 22 | 74 | 59 | 22 | 7 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 13 | 29 | 15 | 0 | 6 | 27 | 10 | .500 | .424 |
田辺秀雄 | .371 | 14 | 48 | 35 | 13 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 12 | 14 | 13 | 0 | 4 | 18 | 1 | .542 | .486 |
鈴木雅之 | .339 | 21 | 67 | 62 | 21 | 15 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 39 | 0 | 10 | 22 | 2 | 3 | 12 | 11 | 10 | .388 | .629 |
後藤慎二 | .315 | 23 | 65 | 54 | 17 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 20 | 13 | 7 | 3 | 14 | 12 | 0 | .422 | .352 |
手塚良 | .286 | 23 | 77 | 63 | 18 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 34 | 1 | 17 | 23 | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 | .408 | .540 |
高橋潤太 | .286 | 21 | 60 | 42 | 12 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 17 | 12 | 16 | 2 | 6 | 9 | 6 | .500 | .405 |
箕浦幸治 | .271 | 21 | 69 | 59 | 16 | 13 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 11 | 19 | 8 | 2 | 11 | 4 | 1 | .377 | .356 |
佐藤智一 | .262 | 23 | 81 | 61 | 16 | 23 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 34 | 1 | 12 | 26 | 19 | 0 | 17 | 20 | 1 | .438 | .557 |
北島聡 | .250 | 18 | 55 | 48 | 12 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 13 | 11 | 5 | 1 | 4 | 15 | 4 | .333 | .271 |
則昇一郎 | .240 | 22 | 67 | 50 | 12 | 14 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 22 | 0 | 14 | 18 | 17 | 0 | 13 | 22 | 4 | .433 | .440 |
仁上秋広 | .237 | 23 | 70 | 59 | 14 | 10 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 13 | 13 | 11 | 0 | 14 | 17 | 10 | .357 | .356 |
西浦栄年 | .231 | 21 | 70 | 52 | 12 | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 14 | 19 | 18 | 0 | 4 | 7 | 5 | .429 | .308 |
菊池章人 | .161 | 23 | 74 | 62 | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 0 | 12 | 19 | 12 | 0 | 6 | 13 | 7 | .297 | .306 |
規定打席未満 | ||||||||||||||||||||||
長谷川裕介 | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .000 |
合計 | .275 | 23 | 881 | 709 | 195 | 169 | 136 | 34 | 7 | 18 | 12 | 297 | 4 | 178 | 238 | 156 | 12 | 118 | 180 | 63 | .414 | .419 |
投手成績
名 前 | 防御率 | 登板 | 先発 | イニング | 勝利 | 敗北 | S | 打者 | 被安打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 完投 | 失点 | 自責点 | 奪三振率 |
仁上秋広 | 1.23 | 17 | 9 | 74 | 8 | 2 | 3 | 314 | 46 | 28 | 6 | 76 | 6 | 30 | 13 | 7.19 |
高橋潤太 | 2.14 | 11 | 9 | 59 | 6 | 3 | 1 | 279 | 44 | 33 | 14 | 58 | 5 | 33 | 18 | 6.88 |
規定投球数未満 | ||||||||||||||||
手塚良 | 2.63 | 6 | 4 | 24 | 3 | 1 | 0 | 128 | 25 | 21 | 2 | 16 | 1 | 18 | 9 | 4.67 |
長谷川裕介 | 7.00 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 8.75 |
合計 | 1.91 | 35 | 23 | 161 | 17 | 6 | 4 | 741 | 120 | 85 | 22 | 155 | 12 | 85 | 44 | 6.74 |
Parsonal record 2001 | Parsonal record 2002 |
![]() |