2001年 開幕戦 | ||||||||||
2001/3/20 | 光が丘公園 | |||||||||
プレ・シーズンゲーム | チキンズ戦 | |||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Result |
ジュピターズ | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | x | x | x | x | 6 |
チキンズ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | 4 |
21世紀最初の試合、12年目の開幕戦に先発したのは昨年6月に電撃引退をした久保田が実に310日ぶりに復活のマウンドに登る。2イニングを1安打1失点に抑え、復活へ確かな手ごたえを得た。試合は敵失や四球で自滅した相手から先制したジュピターズが3回には西浦、手塚の連続タイムリーなどで追加点を挙げて逃げ切り21世紀最初の試合に勝利、王国再建へ最初の一歩を踏み出した。
守 備 |
名前 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 伊藤 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | 四球 | ・・・ | 遊安 | ・・・ | 三振 |
4 | 菊池 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 四球 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三ゴ |
3 | 西浦 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 中飛 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ |
5 | 手 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 四球 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ |
8 | 田辺 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | 三失 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ |
7 | 仁上 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | 四球 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ |
D | 三笘 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 四球 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ |
2 | 佐藤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三失 | ・・・ |
D | 後藤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 三振 | ・・・ |
D | 高橋 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ・・・ | 二安 | ・・・ | 四球 | ・・・ |
9 | 箕浦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
1 | 久保田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 |
D | 則 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ・・・ | ・・・ | 中失 | ・・・ | 投飛 |
合計 | 28 | 19 | 4 | 3 | 9 | 5 | 10 | 4 | .211 | 試合時間 1時間50分 |
イニング | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | 防御率 | 投球数 | ||
久保田 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3.50 | 45 | |
○ | 高橋 | 3 | 19 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4.67 | 80 |
![]() |