2001年 第10戦 | ||||||||||
2001/6/24 | 東京健保大宮運動場 | |||||||||
プレ・シーズンゲーム | パイレーツ戦 | |||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Result |
ジュピターズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
パイレーツ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
★勝利 手塚 1勝 ★勝利打点 なし |
6月、梅雨だというのに3試合目である。さらに3試合目の9イニング制試合。今日の相手は上福岡市のリーグに加盟している強豪。6月のプレ・シーズンゲームは初対戦ながら強豪との対戦が続く。先発の久保田は3回に1点を失うが直後の4回表、手塚のタイムリーなどで2点を返し逆転。しかし4回裏に久保田は古傷であり爆弾を抱えている右肩を痛め2点を失い自ら降板。グランドを後にし、病院へ直行するアクシデントがあった。久保田の後にマウンドに登った手塚は今季初登板とは思えないほどのピッチングを披露し、ランナーを出すものの要所を抑え味方の反撃を待つ。7回に手塚自ら二塁打でチャンスを作り菊池の内野安打で同点。8回には佐藤を三塁に置き仁上が三振したが振り逃げを敢行。相手のミスを誘い佐藤がホームインし再逆転に成功。さらに9回にも菊池、後藤が連続四死球からダブルスチールでチャンスを広げ箕浦の内野ゴロの間に1点を追加した。投げては5回から緊急登板した手塚が最終回にピンチを迎えるが最後の打者を三振に取りゲームセット。シーソーゲームを制した。 |
守 備 |
名前 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 佐藤 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .280 | 遊飛 | … | … | 四球 | … | 三ゴ | … | 中2 | … |
65 | 伊藤 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 | 三振 | … | … | 左2 | … | 三ゴ | … | 投ゴ | … |
8 | 仁上 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .267 | 三振 | … | … | 一ゴ | … | 三振 | … | 振逃 | … |
51 | 手塚 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | … | 遊ゴ | … | 中安 | … | … | 左2 | 中飛 | … |
3 | 西浦 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 | … | 三ゴ | … | 投ゴ | … | … | 四球 | … | 右安 |
46 | 菊池 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .167 | … | 三失 | … | 三ゴ | … | … | 三安 | … | 四球 |
D4 | 後藤 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .167 | … | 遊安 | … | … | 三飛 | … | 三振 | … | 死球 |
9 | 箕浦 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 | … | … | 二ゴ | … | 三振 | … | 投ゴ | … | 二ゴ |
2 | 則 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | … | … | 三振 | … | 三ゴ | … | 遊ゴ | … | 遊ゴ |
1× | 久保田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | … | … | 三ゴ | … | … | … | … | … | … |
合計 | 37 | 34 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | .212 | 試合時間2時間5分 |
イニング | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | 防御率 | 投球数 | ||
久保田 | 4 | 19 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2.58 | 64 | |
○ | 手塚 | 4 | 19 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 79 |
![]() |