2001年 第11戦 | ||||||||
2001/7/20 | 豊島区総合体育場 | |||||||
プレ・シーズンゲーム | フレンズ戦 | |||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Result |
フレンズ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
ジュピターズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
梅雨明け後、初めての試合は前試合から約1ヶ月のブランクが空いてしまった。6月のプレ・シーズンゲームに3連勝した勢いを持続させれるかがポイントであったが、約2年振りの対戦となったフレンズに対し先制、中押し、だめ押しと得点を奪われ6回表を終えた時点で6−1と劣勢。ジュピターズは、ほぼ毎回、ヒットでランナーは出すものの打線につながりがなく、4回には3連打で無死満塁のチャンスを作りながらもホームゲッツーにとられるなど拙攻が目立ち得点に結びつかなかった。しかし6回裏に相手のミスで1点を返すと最終回には5安打を集中させる猛攻を見せ一挙に4点を力ずくで奪い同点に追いつく。さらに二死満塁で4番の手塚に打順が周りサヨナラの絶好の場面を迎えるが残念ながら打ち取られ今季初の引き分け試合となった。先発した高橋は108球を投げ粘りの完投。この粘投が最後に打線の猛攻を呼び、敗戦パターンであった試合を価値ある引き分けにまで持ち込んだと言える。しかし、この試合での残塁は13と多すぎ。得意の足攻は12盗塁でチャンスを作り、もっと早い回に得点できる場面は多かったが大事な場面での打線のつながりがなかったことが悔やまれる。フレンズさんのご好意による今季初の招待試合、暑い夏に熱いゲームができたことは大満足であるが、やはり今季の課題である打線強化が急務である。 |
守 備 |
名前 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
D7 | 佐藤 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .286 | 二ゴ | … | 遊ゴ | … | … | 左2 | 四球 |
7D | 村田 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 | 三振 | … | 左飛 | … | … | 三振 | 中安 |
9D | 仁上 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .281 | 遊安 | … | 三振 | … | … | 四球 | 四球 |
5 | 手塚 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | 投ゴ | … | … | 左安 | … | 三振 | 投飛 |
3 | 西浦 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 | … | 三振 | … | 右安 | … | 左安 | … |
6 | 伊藤 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | … | 四球 | … | 右安 | … | 遊ゴ | … |
4 | 菊池 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | … | 捕飛 | … | 投ゴ | … | … | 左安 |
8 | 田辺 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .125 | … | 中安 | … | 四球 | … | … | 三ゴ |
D | 後藤 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .179 | … | 四球 | … | 三振 | … | … | 左安 |
2 | 則 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .233 | … | 四球 | … | … | 中飛 | … | 右安 |
D9 | 箕浦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | … | 投ゴ | … | … | 投ゴ | … | 中飛 |
1 | 高橋 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | … | … | 四球 | … | 三振 | … | 遊安 |
合計 | 40 | 32 | 12 | 4 | 8 | 7 | 12 | 1 | .228 | 試合時間1時間45分 |
イニング | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | 防御率 | 投球数 | |
高橋 | 7 | 31 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2.17 | 108 |
![]() |