2001年 第13戦 | ||||||||||
2001/8/19 | 光が丘公園 | |||||||||
プレ・シーズンゲーム | 東京クールナイツ戦 | |||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Result |
ジュピターズ | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | X | X | X | X | 17 |
クールナイツ | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | X | X | X | 4 |
★勝利 仁上 1勝1敗1S ★勝利打点 なし ★二塁打 佐藤 久保田 箕浦 |
2週間前に行なった夏合宿。その成果を見せる最初の試合は夏のプレ・シーズンゲームの締めくくりでもあり、紅葉杯直前の大事な試合でもある。春風杯後、夏のプレ・シーズンゲームは初対戦チームを中心に引き分けをはさみ4連勝。徐々に打線につながりも出てきて紅葉杯に向け順調に仕上がってきた。紅葉杯を1週間前に控えたこの試合、最終調整の意味も含め勝って弾みをつけたい。初回にいきなり打者一巡の猛攻。7四球後に箕浦、久保田、佐藤の3連続タイムリーツーベースで一挙に9点を奪うと3回にも7四球に佐藤や手塚のタイムリーが絡み7点を挙げ一方的に試合を進める。夏合宿でフォームの矯正に取り組んだ仁上が今季2度目の先発。伸びのあるストレートとタイミングを狂わす変化球で三振凡打の山を築く。3回に味方のエラーと自らのフィルダースチョイスでリズムが乱れ長打を浴び3点を献上、4回にも1点を奪われるが、以前に比べると、まだまだ課題はあるが大分安定し、今季初完投を果たした。4回にも1点を追加したジュピターズは結局、時間の都合で5イニング打ち切りとなり17−4と圧勝。2試合連続ふた桁得点を挙げ、6月からの夏のプレ・シーズンゲームは1引き分けをはさみ5連勝でいよいよ来週、Sリーグ紅葉杯に乗り込んでいく。 |
守 備 |
名前 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 1 | → | 2 | 3 | → | 4 | 5 |
8 | 佐藤 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .343 | 四球 | 中2 | … | 三安 | … | … | 三失 |
6 | 伊藤 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .280 | 四球 | 一飛 | … | 四球 | … | … | 三振 |
7 | 高橋 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .438 | 四球 | … | 投ゴ | 左安 | … | … | 二ゴ |
5 | 手塚 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .268 | 四球 | … | 三振 | 死球 | … | … | 遊飛 |
1 | 仁上 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .263 | 四球 | … | 投ゴ | 四球 | … | … | … |
4 | 菊池 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .205 | 捕飛 | … | … | 四球 | 二飛 | … | … |
3 | 西浦 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .219 | 四球 | … | … | 四球 | 投飛 | … | … |
D | 後藤 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .226 | 四球 | … | … | 四球 | … | 三振 | … |
2 | 則 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | 右失 | … | … | 右飛 | … | 中安 | … |
9 | 箕浦 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .154 | 右2 | … | … | 四球 | … | 三振 | … |
D | 久保田 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 中2 | … | … | 中失 | … | 投ゴ | … |
合計 | 37 | 23 | 6 | 12 | 14 | 3 | 11 | 3 | .240 | 試合時間2時間 |
イニング | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | 防御率 | 投球数 | ||
○ | 仁上 | 5 | 27 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6.42 | 101 |
![]() |