2001年 第14戦 | ||||||||||
2001/9/9 | 三郷サンケイスポーツセンター | |||||||||
Sリーグ紅葉杯 | フラワーズ戦 | |||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Result |
フラワーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | X | 3 |
ジュピターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
★敗戦 久保田 3勝2敗 |
本来8月26日に開幕する予定だった紅葉杯はグランドが冠水したために順延が続き、ようやく2週間遅れで開幕となった。この日も試合中に降雨で一時中断する不安定な天候。しかし天候以上に深刻なジュピターズの貧打線が露呈してしまった。初回に相手投手の立ち上がりの悪さから満塁のチャンスをもらうがアウトはすべて三振という情けなさ。3回にもこの試合の初ヒットと敵失でランナーを溜めるが後続につながりがなくホームが遠い状態。先発の久保田は3回に失点を許してからは粘りのピッチングでランナーは出すが要所を締めて味方の援護を待った。しかし味方打線からはまったく快音が聞かれることはなく、最終回に久保田は力尽き2点を失ってしまい万事休す。散発2安打で4年ぶりに完封負けを喫し、好投した久保田を見殺しにしてしまい紅葉杯最悪のスタートとなってしまった。春の優勝チーム、そして夏の練習試合5連勝の面影はまったくなく、実に厳しいチーム状態である。我慢の秋になってしまう気配さえ漂う苦境に早くも立たされてしまった。気持ちを入れ替えて次に挑むしかない。 |
守 備 |
名前 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7 | 佐藤 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .316 | 三振 | … | 二失 | … | … | 三振 | … |
6 | 伊藤 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .259 | 死球 | … | 遊直 | … | … | … | 三振 |
9 | 仁上 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .282 | 四球 | … | … | 二安 | … | … | 四球 |
5 | 手塚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | 三振 | … | … | 投直 | … | … | 三ゴ |
3 | 西浦 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .206 | 四球 | … | … | 三振 | … | … | 三振 |
8 | 田辺 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .217 | 三振 | … | … | … | 三振 | … | … |
4 | 菊池 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 | … | 遊ゴ | … | … | 一飛 | … | … |
D | 後藤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .219 | … | 三振 | … | … | 四球 | … | … |
D | 箕浦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | … | 遊ゴ | … | … | 三振 | … | … |
2 | 則 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | … | … | 中安 | … | … | 投ゴ | … |
D | 北島 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | … | … | 投ゴ | … | … | 二ゴ | … |
1 | 久保田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | … | … | 遊失 | … | … | 遊失 | … |
合計 | 29 | 24 | 2 | 0 | 5 | 11 | 3 | 2 | .231 | 試合時間1時間45分 降雨中断5分間 |
イニング | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | 防御率 | 投球数 | ||
● | 久保田 | 7 | 32 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2.24 | 120 |
![]() |