2001年 第15戦 | ||||||||||
2001/9/23 | 光が丘公園 | |||||||||
プレ・シーズンゲーム | アタックス戦 | |||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Result |
ジュピターズ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 6 |
アタックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | X | X | X | 5 |
★勝利 仁上 2勝1敗1S ★勝利打点 仁上 |
紅葉杯が順延続きのため、予備日として確保していたプレ・シーズンゲームが決行された。しかし連休中のために佐藤、箕浦、北島が欠場。代わって助っ人2名が参加した。この秋一番の冷え込みを記録したが、試合前には厳しい陽射しが差し込み絶好の野球日和となった。初回、四球や敵失でランナーを溜め、仁上や久保田のタイムリーに押し出し四球などで相手のペースが乗り切らないうちに一挙6点を先制。しかし、その後はランナーを出すが後が続かずに0行進。相変わらず打線のつながりが見られなかった。投げては先発の仁上が4イニングを2安打無失点に抑える好投を見せたが翌週からの紅葉杯のため調整登板した久保田、高橋が乱調で久保田は1イニング2失点。高橋は1イニング3失点と1点差まで詰め寄られ、あわやサヨナラ負けのピンチを迎えたが、なんとか守りきり、終わってみれば初回に奪った6得点がモノをいい、1点差の辛勝だった。追加点の取れない貧打線。さらに乱調で不安を見せた両エース。翌週からの紅葉杯に赤信号が灯るしょっぱい試合であった。 |
守 備 |
名前 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 伊藤 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .241 | 四球 | 遊失 | … | 中飛 | … | … |
9 | 菊池 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 | 中飛 | 左安 | … | … | 三ゴ | … |
7D1 | 高橋 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .368 | 一失 | 三振 | … | … | 三振 | … |
D | 手塚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 | 四球 | … | 三ゴ | … | 三安 | … |
17 | 仁上 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | 右安 | … | 三振 | … | 三振 | … |
3 | 西浦 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 四球 | … | 四球 | … | … | 二失 |
D | 後藤 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 | 遊安 | … | 四球 | … | … | 左安 |
D1 | 久保田 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | 左安 | … | 三ゴ | … | … | 遊失 |
8 | 田辺 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | 四球 | … | … | 三失 | … | 遊ゴ |
5 | 有田(助) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 中安 | … | … | 三振 | … | … |
2 | 則 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 投ゴ | … | … | 遊失 | … | … |
4 | 阿部(助) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | … | 投飛 | … | 遊ゴ | … | … |
合計 | 33 | 27 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | .231 | 試合時間2時間 |
イニング | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | 防御率 | 投球数 | ||
○ | 仁上 | 4 | 17 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4.81 | 71 |
久保田 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2.47 | 16 | |
高橋 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2.80 | 27 |
![]() |