2001年 第16戦 | ||||||||||
2001/9/30 | 三郷サンケイスポーツセンター | |||||||||
Sリーグ紅葉杯 | ミラーズ戦 | |||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Result |
ジュピターズ | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | X | X | X | X | 11 |
ミラーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 3 |
★勝利 高橋 6勝 ★勝利打点 佐藤 ★本塁打 佐藤2号(3回スリーラン) |
午前中、冷え込んだために約5ヶ月ぶりにストライプユニフォームに身を包み、今大会より新加入のミラーズと対戦。初回に敵失や犠牲フライで先制するが、その直後、先発の高橋が不安定な立ち上がりを打ち込まれ逆転を許してしまう。3回にヒットと四球のランナーを置き、佐藤がレフト後方の草むらへ鋭い打球をぶち込み見事な逆転スリーラン!試合の主導権を握ったその後も攻撃の手を緩めず手塚や田辺のタイムリーでこの回一挙5点を挙げた。時間の都合で最終回となった5回には二死満塁から箕浦の2点タイムリーが飛び出し、敵失も絡み4点を追加。投げては2回以降、立ち直った高橋が前節にゼファーズに打ち勝ったミラーズ打線を得意の変化球を織り交ぜたピッチングで翻弄し無失点に抑え、今季無傷の6勝目を挙げた。これでジュピターズは紅葉杯初勝利。今季スローガン「王国再建」を果たし悲願の春秋連覇を叶えるためには残りひとつも落とせない状況は続く。やっと上向きだした打線を維持し、このまま突き進め! |
守 備 |
名前 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | 佐藤 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | .310 | 三失 | … | 中本 | 三ゴ | 三振 |
6 | 伊藤 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .258 | 遊安 | … | 三失 | 四球 | … |
1 | 高橋 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .318 | 振り逃げ | … | 三ゴ | 一ゴ | … |
4 | 手塚 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 | 中犠 | … | 左2 | … | 三ゴ |
5 | 仁上 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .267 | 投ゴ | … | 三振 | … | 三振 |
8 | 田辺 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .222 | 一飛 | … | 右安 | … | 打撃妨害 |
3 | 西浦 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .189 | … | 一ゴ | 四球 | … | 右失 |
D | 後藤 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | … | 三ゴ | 捕飛 | … | 遊安 |
2 | 則 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .262 | … | 三振 | … | 右安 | 四球 |
9 | 箕浦 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | … | … | 中2 | 三ゴ | 中安 |
D | 久保田 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .194 | … | … | 四球 | 投安 | 三失 |
34 | 28 | 9 | 8 | 4 | 5 | 14 | 3 | .238 | 試合時間1時間45分 |
イニング | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | 防御率 | 投球数 | ||
○ | 高橋 | 5 | 24 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3.00 | 99 |
![]() |