2001年 第17戦 | ||||||||||
2001/10/21 | 三郷サンケイスポーツセンター | |||||||||
Sリーグ紅葉杯 | ベースボーズ戦 | |||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Result |
ベースボーズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 |
ジュピターズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1x | X | X | X | 4x |
★勝利 仁上 3勝1敗1S ★勝利打点 なし |
激しく降った雨の影響で泥だらけとなったグランドで3週間ぶりの紅葉杯。ジュピターズは初回に四死球から手塚の内野ゴロの間に先制、さらに田辺のスリーベースで2点を奪う。2回にも1点を奪い試合の主導権を握ったかに見えたが、先発の久保田が3回に2点、5回に1点を奪われ同点のまま最終回へ突入。最終回のマウンドには今季Sリーグ初登板、夏合宿以降、急成長した仁上が登り2三振を奪う好投でサヨナラへのお膳立てを作った。ジュピターズ最後の攻撃、先頭の後藤が四球で出塁し盗塁。一死後、暴投の間に三塁へ進む。打席には7月末に移籍入団した北島。2回に入団初ヒットを放った北島だったが打球は平凡なショートゴロ。しかしこの日のグランドはぬかるんでいた。三塁ランナーの後藤は北島が打つと同時にホームへ向けスタート、それに焦ったのか相手遊撃手が後逸、後藤がホームを踏み苦しみながらも今季2度目のサヨナラ勝利となった。最終回まで勝負がもつれたがジュピターズは初回、2回と点を奪った後も満塁のチャンスが続いていたが、後続倒れ残塁。その後も毎回ランナーを出すが残塁の山を築き11残塁とチャンスに1本が出なかった。どこかであと1本が出ていたらこれほどまで苦戦しなかっただろう。ひとつも落とせない紅葉杯、チャンスを確実にモノにしていかなければ今後も厳しい戦いが続くだろう。 |
守 備 |
名前 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 佐藤 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .326 | 死球 | 左安 | … | 四球 | … | … |
6 | 伊藤 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 | 二飛 | 四球 | … | 二ゴ | … | … |
3 | 西浦 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .184 | 四球 | 四球 | … | … | 三ゴ | … |
5 | 手塚 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .275 | 遊ゴ | 三振 | … | … | 左2 | … |
8 | 田辺 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | 中3 | … | 投ゴ | … | 三ゴ | … |
4 | 菊池 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .196 | 四球 | … | 三ゴ | … | 三振 | … |
D | 後藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .270 | 四球 | … | 四球 | … | … | 四球 |
9 | 箕浦 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | 投ゴ | … | 四球 | … | … | 三ゴ |
2 | 北島 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .111 | … | 左安 | 三振 | … | … | 遊失 |
1D | 久保田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | … | 投飛 | … | 中飛 | … | … |
D1 | 仁上 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .277 | … | 左安 | … | 投ゴ | … | … |
31 | 21 | 5 | 2 | 10 | 3 | 7 | 3 | .238 | 試合時間1時間50分 |
イニング | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | 防御率 | 投球数 | ||
久保田 | 5 | 26 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2.25 | 88 | |
○ | 仁上 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.53 | 20 |
![]() |