2001年 第18戦 | ||||||||||
2001/10/28 | 三郷サンケイスポーツセンター | |||||||||
Sリーグ紅葉杯 | 横浜メッツ戦 | |||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Result |
横浜メッツ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | 6 |
ジュピターズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | X | 4 |
★敗戦 高橋 6勝1敗 ★本塁打 佐藤3号(7回ソロ) ★二塁打 手塚 高橋 則×2 |
朝方から激しい雨が降り、絶対に中止だと思われたが三郷地方はほとんど雨が降っておらず、結局、降雨なく試合を消化することができた。紅葉杯第四節の先発高橋は初回に2連打から味方のエラーなどで3点を失い厳しい立ち上がりとなった。4回にも1点を奪われたがその裏、沈黙していた打線にようやく火がつき3本のヒットで2点を返す。5回に両チーム1点ずつ加え、さらに最終回に1点取られた直後、佐藤の今季3号ホームランが出たが時すでに遅く、最後まで2点差を縮められずに試合終了。紅葉杯優勝絶望、そして悲願の春秋連覇絶望となる痛恨の2敗目を喫した。ほぼ毎回ランナーを出していたが、やはり後続に1本が出なかったのは今季のジュピターズを象徴している。この試合はジュピターズ創設200戦目の記念すべき試合だったが、紅葉杯の終戦となってしまった。 |
守 備 |
名前 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9 | 佐藤 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .326 | 四球 | … | 中飛 | 一飛 | … | … | 左本 |
5 | 伊藤 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .216 | 三振 | … | 遊飛 | … | 二ゴ | … | 三振 |
17 | 高橋 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 四球 | … | 左飛 | … | 左2 | … | … |
3 | 手塚 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | 投飛 | … | … | 中2 | 中安 | … | … |
8 | 仁上 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .260 | 三振 | … | … | 三ゴ | 三振 | … | … |
74 | 三笘 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | … | 三飛 | … | 死球 | … | 投ゴ | … |
2 | 則 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | … | 中2 | … | 右2 | … | 三振 | … |
6 | 菊池 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 | … | 遊直 | … | 四球 | … | 投ゴ | … |
4D | 後藤 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .250 | … | 三振 | … | 三振 | … | … | 三振 |
D1 | 久保田 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | … | … | 中安 | 左安 | … | … | 投ゴ |
32 | 28 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | .241 | 試合時間1時間50分 |
イニング | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | 防御率 | 投球数 | ||
● | 高橋 | 6 | 28 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2.90 | 92 |
久保田 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.33 | 26 |
![]() |