2001年 第19戦 | ||||||||||
2001/11/03 | 東京建保大宮運動場 | |||||||||
プレ・シーズンゲーム | フロイデ戦 | |||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Result |
フロイデ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | X | X | 7 |
ジュピターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 2 |
★敗戦 仁上 3勝2敗1S ★二塁打 高橋 |
祝日ということもあり則、伊藤、西浦とレギュラー陣が欠場。田辺も渋滞のために試合開始まで間に合わず厳しい試合となった。先発の仁上は初回に味方のエラーやアンラッキーな当たりがヒットになってしまい3点を先制され苦しい立ち上がり。その後もコツコツと当ててくる相手打線は小刻みに追加点を奪っていく。一方のジュピターズは初回いきなり高橋がツーベースを放つが走塁ミスで憤死。チャンスを生かせなかった。さらに2回から4回までは三者凡退に抑えこまれ反撃のきっかけさえつかめない。5回二死より後藤のヒット、箕浦の四球や敵失が絡み1点。さらに久保田の死球、田辺の押し出し四球で1点、計2点を返したが結局、散発3安打に抑えこまれ完敗を喫し、今季初の連敗となった。結果よりも内容重視の練習試合ではあるが、残念ながら何も得るものがなかったショッパイ試合であった。翌週に紅葉杯最終節を控えているため高橋、久保田を温存せざる得ない状態、しかもレギュラー陣の欠場によりポジションも不慣れな場所をやらなければならなかったので仕方ないといえば、それまでではあるが、来季にベストの布陣でリベンジを果たしたい。 |
守 備 |
名前 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7 | 高橋 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 中2 | … | … | 二ゴ | 三振 | … | … |
84 | 菊池 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | 二ゴ | … | … | 捕飛 | … | 遊ゴ | … |
2 | 佐藤 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .327 | 遊ゴ | … | … | 三ゴ | … | 左安 | … |
6 | 手塚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .289 | 三振 | … | … | … | 三振 | 投ゴ | … |
1 | 仁上 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 | … | 投ゴ | … | … | 二ゴ | … | 遊ゴ |
4D | 後藤 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .256 | … | 遊ゴ | … | … | 左安 | … | 三振 |
9 | 箕浦 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .171 | … | 右飛 | … | … | 四球 | … | 投ゴ |
5 | 有田(助) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | … | … | 二ゴ | … | 捕失 | … | … |
3 | 久保田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .216 | … | … | 遊ゴ | … | 死球 | … | … |
D8 | 田辺 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .226 | … | … | 投ゴ | … | 四球 | … | … |
27 | 24 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | .236 | 試合時間1時間45分 |
イニング | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | 防御率 | 投球数 | ||
● | 仁上 | 7 | 36 | 11 | 1 | 4 | 5 | 4.67 | 113 |
![]() |