2001年 第2戦 | ||||||||||
2001/4/8 | 三郷サンケイスポーツセンター | |||||||||
Sリーグ春風杯 | ベースボーズ戦 | |||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Result |
ムゲンwithマリナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 |
ジュピターズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | x | x | x | 5 |
★勝利 久保田1勝 ★本塁打 手塚1号(6回ツーラン) ★勝利打点 手塚 |
第9回を迎えたSリーグ春風杯。大事な第一節の先発には開幕戦で復活した久保田が登る。ちょうど1年前の4月9日、第8回春風杯第一節以来の先発である。しかしその後、電撃引退となってしまった。Sリーグの先発は1年振り。だが、まったくをブランクを感じさせないピッチングを披露しスコアボードに0を並べた。力投する久保田を打線が小刻みに援護、とどめは6回に主砲の手塚が久保田完全復活を祝うアーチを描き、だめを押した。結局、Sリーグ1年ぶりの先発を果たした久保田は4安打完封で今季初勝利、奇しくも1年前の先発時も完封だった。
守 備 |
名前 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 伊藤 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 | 遊ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 左安 | ・・・ |
4 | 菊池 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 三ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ |
7 | 佐藤 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 | 四球 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 左安 |
5 | 手 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .750 | 三安 | ・・・ | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 中本 |
3 | 西浦 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 四球 |
D | 三笘 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 右飛 |
8 | 仁上 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 |
D | 後藤 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 | 二ゴ |
2 | 則 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ |
9 | 箕浦 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 左安 | ・・・ |
1 | 久保田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | ・・・ | ・・・ | 一失 | ・・・ | 三振 | ・・・ |
30 | 26 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 2 | .241 | 試合時間1時間25分 |
イニング | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | 防御率 | 投球数 | ||
○ | 久保田 | 7 | 29 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0.78 | 94 |
![]() |