2001年 第5戦 | ||||||||||
2001/4/29 | 光が丘公園 | |||||||||
プレ・シーズンゲーム | 富士クラブ戦 | |||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Result |
富士クラブ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 6 |
ジュピターズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 |
★敗戦 仁上 1敗 |
ホームの光が丘に初対戦の富士クラブを迎えての今季第5戦。先発に今季初登板の仁上を立てるが大乱調。初回に2安打4四球でいきなり3点を失う。その後も仁上は立ち直りを見せずに結局4イニングを投げ8安打6四球で6失点を喫し、マウンドを降りた。今季初めて先取点を奪われたジュピターズは相手投手の速球と変化球のコンビネーションに翻弄され、僅か散発2安打に抑えこまれ、敵失や四球、盗塁などで2点を返すのがやっとだった。今季は開幕してから打撃陣は絶不調で自慢のビッグバン打線は未だに眠りから覚めず、ついにチーム打率は2割をきってしまった。この試合、唯一の光明は5回から登板した久保田が3イニングをパーフェクトに抑え、貫禄を見せつけたことである。春風杯残り2試合は厳しい闘いが予想されるだけに1日も早く打線の復活が望まれる。 |
守 備 |
名前 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7 | 佐藤 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .182 | 三振 | 三振 | … | 四球 | … | … | 左飛 |
6 | 菊池 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .083 | 二飛 | 三振 | … | 三振 | … | … | 三ゴ |
3 | 西浦 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 四球 | … | 二ゴ | 捕失 | … | … | 二安 |
5 | 手 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | 四球 | … | 一失 | 三振 | … | … | 投飛 |
8 | 田辺 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | 四球 | … | 四球 | … | 捕飛 | … | … |
4 | 後藤 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | 投ゴ | … | 死球 | … | 三ゴ | … | … |
1 | 仁上 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | … | 中安 | 中飛 | … | 三振 | … | … |
2 | 則 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .167 | … | 一失 | … | 三失 | … | 左飛 | … |
D | 三笘 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | … | 三飛 | … | 投飛 | … | 三飛 | … |
9 | 久保田 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .111 | … | 四球 | … | 一失 | … | 右飛 | … |
合計 | 34 | 27 | 2 | 0 | 7 | 6 | 5 | 1 | .189 | 試合時間1時間50分 |
イニング | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | 防御率 | 投球数 | ||
● | 仁上 | 4 | 26 | 8 | 1 | 6 | 5 | 8.75 | 102 |
久保田 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.11 | 33 |
![]() |