2001年 第6戦 | ||||||||||
2001/5/13 | 三郷サンケイスポーツセンター | |||||||||
Sリーグ春風杯 | 横浜メッツ戦 | |||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Result |
ジュピターズ | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | X | X | X | X | 15 |
横浜メッツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 2 |
★勝利 高橋 3勝 ★勝利打点 高橋 |
3週間ぶりに春風杯が再開。しかし佐藤、伊藤、田辺、久保田と主要メンバーが欠場し久し振りの9人ギリギリでの戦いである。先発の高橋は初回いきなりツーランホームランを浴び不安な立ち上がりだったが、その直後の2回表に敵失や四球でランナーをため、押し出しで1点、高橋の2点タイムリーで逆転、さらに三笘、手塚のタイムリーで一挙7点を奪うビッグイニングを作る。4回には2四球3失策でノーヒットながら4点をもらい、5回にも相手のミスに乗じて4点を奪う。投げては毎回ランナーを出すものの高橋は要所を締め、また相手の拙攻にも助けられて0行進をスコアボードに刻む。結局、与えた得点は初回のツーランのみで、3安打完投で今季3勝目を挙げた。(Sリーグでは2勝目) 9人体制の正念場試合だったが、終わってみれば今季初のふた桁得点で快勝。ついに春風杯3年ぶり4度目の優勝に王手をかけた。 |
守 備 |
名前 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 1 | 2 | → | 3 | 4 | 5 |
9 | 箕浦 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | 投ゴ | 三振 | … | … | 二失 | 遊失 |
6 | 菊池 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .067 | 三振 | 四球 | … | … | 三失 | 三失 |
8 | 仁上 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .200 | 投ゴ | 一ゴ | … | … | 四球 | 遊安 |
5 | 手塚 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | … | 三失 | 左安 | … | 四球 | 三ゴ |
3 | 西浦 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | … | 四球 | 三飛 | … | 二ゴ | 投ゴ |
2 | 則 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | … | 三安 | … | 二ゴ | 遊失 | … |
4 | 後藤 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .154 | … | 四球 | … | 投ゴ | 三振 | … |
1 | 高橋 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 | … | 右安 | … | 三振 | … | 三振 |
7 | 三笘 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | … | 中安 | … | … | 遊ゴ | 右2 |
合計 | 32 | 27 | 6 | 10 | 5 | 5 | 7 | 3 | .195 | 試合時間1時間47分 |
イニング | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | 防御率 | 投球数 | ||
○ | 高橋 | 5 | 25 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1.87 | 94 |
![]() |