2001年 第7戦 | ||||||||||
2001/5/20 | 三郷サンケイスポーツセンター | |||||||||
Sリーグ春風杯 | ゼファーズ戦 | |||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Result |
ゼファーズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | X | 8 |
ジュピターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
★敗戦 久保田 2勝1敗 ★本塁打 佐藤 1号(1回ソロ) |
春風杯の最終節は佐藤の先頭打者アーチで先制したジュピターズだったが、直後の2回表にエラーが続出し逆転を許してしまう。5回にパパになって初めての試合となる伊藤のタイムリースリーベースで1点差に追い上げるが、最終回、力投していた久保田が力尽き連打を浴び万事休す。最終節を白星で飾れなかった。しかし唯一4勝1敗、勝点12で3年ぶり4度目の春風杯優勝!今季のスローガンである「王国再建」の第一段階は達成できた。 この試合も打線はわずか3安打。四球や敵失で毎回ランナーは出すがヒットが続かない超貧打線。さらに得失点差で有利な状況だったために選手に緊張感がなく今季最多の7エラーだった。春風杯のチーム打率は.203。練習試合を含めた今季のチーム打率は.184と過去最低ペースをぶっちぎりで更新している。このままではやばい!秋に向けて立て直しを図りたい。 |
守 備 |
名前 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7 | 佐藤 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .214 | 左本 | … | 四球 | … | 三振 | … | 三飛 |
6 | 伊藤 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | 一飛 | … | 遊ゴ | … | 左3 | … | … |
3 | 西浦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | 中飛 | … | 三振 | … | 一ゴ | … | … |
5 | 手塚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .235 | 三ゴ | … | 三振 | … | … | 三失 | … |
8 | 仁上 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .176 | … | 四球 | … | 投ゴ | … | 三振 | … |
4 | 菊池 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .111 | … | 三ゴ | … | 左安 | … | 投ゴ | … |
D | 後藤 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | … | 三振 | … | 遊飛 | … | 三振 | … |
2 | 則 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .176 | … | 死球 | … | 中飛 | … | … | 三失 |
9 | 三笘 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 | … | 四球 | … | … | 左飛 | … | 捕飛 |
1 | 久保田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .100 | … | 三振 | … | … | 四球 | … | 四球 |
合計 | 31 | 25 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | .184 | 試合時間1時間55分 |
イニング | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | 防御率 | 投球数 | ||
● | 久保田 | 7 | 38 | 8 | 9 | 4 | 6 | 2.42 | 148 |
![]() |