2001年 第9戦 | ||||||||||
2001/6/10 | 東京健保大宮運動場 | |||||||||
プレ・シーズンゲーム | ドミンゴ野球クラブ戦 | |||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Result |
ドミンゴ野球クラブ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
ジュピターズ | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1X | 7X |
★勝利 高橋 5勝 ★勝利打点 なし |
いつ雨が降ってきてもおかしくない曇り空の大宮に中野区リーグ所属の強豪を迎えての9イニング制試合。試合馴れした相手に臆したのか、初回から守りのミスが続出し先制されるが、3回に5本のヒットを集中させ逆転に成功。しかし毎回のようにランナーを出しながらも粘投を続けていた久保田が7回につかまり再びリードを許してしまう。だがその直後、敵失絡みで同点に追いつく。まさに一進一退のシーソーゲーム。9回から高橋をマウンドへ送るがいきなり1死球2四球で満塁のピンチとなるが、気迫のピッチングで後続を打ち取り最後の攻撃に移る。9回裏一死から後藤がツーベースで出塁。さらに盗塁で三塁へ進みサヨナラの大チャンスを迎える。箕浦倒れ二死となり次打者菊池はショートゴロ。万事休す、今季初の引き分けと思った瞬間、一塁へ悪送球で後藤がホームを踏み今季初、奇跡のサヨナラ勝利となった。正直、この相手に対し、誰も勝てるとは思っていなかっただろう。実力は相手の方が何倍も上だった。しかし最後まで諦めずに戦った結果、奇跡が舞い込んできた。 |
守 備 |
名前 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 | 佐藤 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | .273 | 四球 | … | 右安 | … | 一ゴ | … | … | 二直 | … |
6 | 伊藤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | .333 | 四球 | … | 四球 | … | 一飛 | … | … | 四球 | … |
97 | 仁上 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .308 | 一ゴ | … | 右安 | … | … | 二ゴ | … | 一ゴ | … |
5 | 手塚 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .240 | 遊ゴ | … | 左安 | … | … | 左飛 | … | 四球 | … |
8 | 田辺 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .071 | 三ゴ | … | 左犠 | … | … | 四球 | … | 三飛 | … |
71 | 高橋 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | … | 遊安 | 右安 | … | … | 三振 | … | … | 一ゴ |
D | 後藤 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .174 | … | 三振 | 三ゴ | … | … | … | 一直 | … | 左2 |
D9 | 箕浦 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .176 | … | 三安 | … | 三振 | … | … | 三ゴ | … | 投ゴ |
4 | 菊池 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .148 | … | 三ゴ | … | 三ゴ | … | … | 四球 | … | 遊失 |
28 | 則 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | … | … | 中2 | 中飛 | … | … | 二失 | … | … |
1D | 久保田 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | … | … | 遊飛 | … | 三ゴ | … | 投ゴ | … | … |
合計 | 42 | 34 | 8 | 4 | 7 | 3 | 15 | 7 | .216 | 試合時間2時間30分 |
イニング | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | 防御率 | 投球数 | ||
久保田 | 8 | 40 | 10 | 9 | 4 | 3 | 2.47 | 133 | |
○ | 高橋 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.27 | 25 |
![]() |