Parsonal Record 2010

2010年タイトルホルダー
2010年 Sリーグ第18回大会個人成績

打撃成績
全20試合 規定打席42.0打席(小数点以下切り捨て)

名 前 打率 試合 打席 打数 安打 打点 1B 2B 3B HR V点 塁打数 犠打 残塁 得点 四球 死球 三振 盗塁 失策 出塁率 長打率
岡村直樹 .389 19 66 36 14 10 11 2 1 0 0 18 0 11 30 25 5 3 32 7 .667 .500
則昇一郎 .367 19 58 49 18 16 12 4 2 0 4 26 1 19 6 8 0 7 11 0 .456 .531
後藤慎二 .333 20 54 30 10 8 8 1 1 0 0 13 0 12 19 19 5 6 13 0 .630 .433
箕浦幸治 .282 17 52 39 11 8 8 2 1 0 0 15 0 10 14 12 1 5 5 0 .462 .385
菊池章人 .250 17 52 40 10 7 9 1 0 0 0 11 0 14 10 11 1 6 10 8 .423 .275
三輪範人 .244 19 65 45 11 20 7 1 2 1 3 19 0 21 16 14 6 3 10 8 .477 .422
田辺秀雄 .239 17 58 46 11 15 6 1 3 1 1 21 0 7 18 10 2 11 15 1 .397 .457
伊藤尚幸 .200 18 50 45 9 4 8 1 0 0 0 10 0 9 6 5 0 8 9 2 .280 .222
西浦栄年 .196 19 58 46 9 13 7 1 0 1 1 13 0 13 11 12 0 4 6 1 .362 .283
仁上秋広 .178 16 48 45 8 9 5 2 0 1 1 13 0 5 7 3 0 11 6 6 .229 .289
佐藤智一 .156 16 51 32 5 8 5 0 0 0 1 5 1 15 10 18 0 8 10 1 .460 .156
 規定打席未満
手塚 良 .308 11 31 26 8 8 6 1 0 1 0 12 0 12 5 5 0 6 5 1 .419 .462
高橋潤太 .217 12 34 23 5 7 2 3 0 0 0 8 1 9 6 5 5 2 7 5 .455 .348
長谷川裕介 .160 12 35 25 4 3 3 0 1 0 0 6 0 6 9 7 3 7 3 12 .400 .240
北島 聡 .120 13 34 25 3 3 3 0 0 0 0 3 1 5 4 4 4 5 4 1 .333 .120
鈴木雅之 .000 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 .000 .000
有田尚且 .000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 .333 .000
合計 .244 20 753 558 136 139 100 20 11 5 11 193 4 170 173 159 32 93 149 53 .437 .346



投手成績

名 前 防御率 登板 先発 イニング 勝利 敗北 S 打者 被安打 与四球 与死球 奪三振 完投 失点 自責点 奪三振率
高橋潤太 1.84 9 8 49 1/3 5 1 1 221 35 21 7 50 4 28 13 7.09
仁上秋広 2.66 8 7 50 3 4 0 231 44 16 4 42 5 29 19 5.88
岡村直樹 5.19 8 3 27 3 0 0 144 22 25 6 18 1 30 20 4.67
 規定投球回数未満
鈴木雅之 0.00 1 0 1 0 0 0 6 1 2 0 2 0 0 0 14.00
有田尚且 0.00 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 14.00
長谷川裕介 6.00 3 2 11 2/3 2 1 0 58 13 10 0 8 1 14 10 4.80
三輪範人 52.50 1 0 2/3 0 0 0 10 1 3 4 1 0 5 5 10.50
合計 3.33 31 20 140 2/3 13 6 1 674 116 77 21 122 12 106 67 6.07

2010 Sリーグ個人成績
2009 Sリーグ個人成績
2008 Sリーグ個人成績
2007 Sリーグ打撃成績
2006 Sリーグ打撃成績
Parsonal record 2001 Parsonal record 2002
Parsonal record 2003 Parsonal record 2004
Parsonal record 2005 Parsonal record 2006
Parsonal record 2007 Parsonal record 2008
Parsonal record 2009