Parsonal Record 2015

打撃成績
全19試合 規定打席 19試合×2.1= 39.9打席(小数点以下切り捨て)

2015年タイトルホルダー
2015年 Sリーグ第23回大会個人成績
名 前 打率 試合 打席 打数 安打 打点 1B 2B 3B HR V点 塁打数 犠打 残塁 得点 四球 死球 三振 盗塁 失策 出塁率 長打率
則昇一郎 .302 16 48 43 13 14 6 6 1 0 1 21 1 9 12 4 0 5 2 1 .362 .488
手塚 良 .300 16 48 40 12 10 10 1 1 0 1 15 0 14 10 8 0 6 6 4 .417 .375
岡村直樹 .286 17 52 28 8 8 6 1 0 1 0 12 1 16 19 15 8 3 16 5 .608 .429
仲里遼史 .267 15 40 30 8 7 7 1 0 0 0 9 0 10 6 10 0 10 1 3 .450 .300
後藤慎二 .250 19 50 28 7 10 4 3 0 0 0 10 0 15 10 19 3 9 3 0 .580 .357
鈴木武志 .245 19 59 49 12 12 8 3 0 1 1 18 0 11 10 10 0 15 10 9 .373 .367
菊池章人 .231 17 47 39 9 6 6 1 2 0 0 14 0 11 6 6 2 5 4 7 .362 .359
箕浦幸治 .222 19 50 45 10 6 10 0 0 0 0 10 0 14 5 4 1 7 1 0 .300 .222
田辺秀雄 .200 18 57 45 9 5 8 1 0 0 1 10 0 12 13 10 2 9 18 5 .368 .222
佐藤智一 .143 18 56 42 6 5 5 0 1 0 2 8 0 13 10 13 1 8 7 1 .357 .190
西浦栄年 .128 18 49 39 5 7 4 0 1 0 2 7 0 8 7 10 0 11 4 0 .306 .179
仁上秋広 .097 16 38 31 3 3 3 0 0 0 0 3 0 5 6 7 0 10 5 3 .263 .097
  規定打席未満                      
鈴木雅之 1.000 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1.000 1.000
三輪範人 .294 8 21 17 5 6 3 2 0 0 0 7 0 6 5 4 0 2 2 5 .429 .412
伊藤尚幸 .267 11 33 30 8 3 7 1 0 0 0 9 0 5 7 3 0 1 3 2 .333 .300
高橋潤太 .182 7 17 11 2 1 2 0 0 0 0 2 0 3 5 5 1 3 3 2 .471 .182
久保田哲也 --- 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000 ---
助っ人合計 .125 4 20 16 2 3 2 0 0 0 0 2 1 2 5 3 0 1 2 1 .263 .125
合計 .225 19 688 534 120 107 92 20 6 2 8 158 3 156 137 133 18 105 88 49 .396 .296
※田辺と佐藤の四球1と後藤の四球3は打撃妨害出塁           

首位打者及び本塁打王は規定表彰数に達しないため残念ながら該当者なし

投手成績

名 前 防御率 登板 先発 イニング 勝利 敗北 S 打者 被安打 与四球 与死球 奪三振 完投 失点 自責点 奪三振率
岡村直樹 2.28 13 5 46 5 1 4 216 30 25 8 31 4 21 15 4.72
仁上秋広 3.07 13 12 73 8 2 0 343 79 27 4 37 4 56 32 3.55
   規定投球回数未満      
鈴木雅之 0.00 1 0 1 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 7.00
高橋潤太 13.42 4 2 12 0 2 0 78 22 12 3 9 0 29 23 5.25
助っ人合計 7.00 1 0 3 0 0 1 15 2 3 1 3 0 3 3 7.00
合 計 3.79 32 19 135 13 5 5 656 133 68 16 81 8 109 73 4.20
2014 Sリーグ個人成績
2013 Sリーグ個人成績
2012 Sリーグ個人成績
2011 Sリーグ個人成績
2010 Sリーグ個人成績
2009 Sリーグ個人成績
2008 Sリーグ個人成績
2007 Sリーグ打撃成績
2006 Sリーグ打撃成績
Parsonal record 2001 Parsonal record 2002
Parsonal record 2003 Parsonal record 2004
Parsonal record 2005 Parsonal record 2006
Parsonal record 2007 Parsonal record 2008
Parsonal record 2009 Parsonal record 2010
Parsonal record 2011 Parsonal record 2012
Parsonal record 2013 Parsonal record 2014